| Ortschaft | Anlage | Typ | Liegeplätze |
| Bad Zurzach | KP | II | |
| BSA | II | 122 | |
| San Po | ex | 46 | |
| SR | öffentl. | 96 | |
| Endingen | KP | II red | |
| BSA | II | 112 | |
| San Po | ex | 16 | |
| SR | öffentl. | 45 | |
| Fisibach | BSA | II | 45 |
| Lengnau | KP | II red | 15 |
| BSA | II | 22 | |
| San Po | ex | 28 | |
| Rekingen | BSA | II | 42 |
| Schneisingen | BSA | II | 45 |
| Siglistorf | KP | II red | 32 |
| Wislikofen | San Po | ex | 32 |
Total Liegeplätze : 576
Total Patientenbetten : 122

